<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visual Storytelling &amp; Sense Making</title>
	<atom:link href="http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/</link>
	<description>Marketing 2.0, social media &#38; business &#124; A consultant&#039;s view » Christine Thompson</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: forum avatars</title>
		<link>http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>forum avatars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/#comment-39</guid>
		<description>A topic near to my heart thanks, please consider a follow up post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A topic near to my heart thanks, please consider a follow up post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: how to make money blogging</title>
		<link>http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>how to make money blogging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/#comment-38</guid>
		<description>wow, awesome blog. Will read on…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, awesome blog. Will read on…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pr&#233;sentations L&#233;gendaires : Rappels et Ressources &#124; Une Carrière Légendaire</title>
		<link>http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Pr&#233;sentations L&#233;gendaires : Rappels et Ressources &#124; Une Carrière Légendaire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/#comment-21</guid>
		<description>[...] données — comme le pivot de présentations efficaces. Dans son blog Musings, Christine Thompson a compilé récemment plusieurs ressources excellentes pour mieux — et souvent légendaire — les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] données — comme le pivot de présentations efficaces. Dans son blog Musings, Christine Thompson a compilé récemment plusieurs ressources excellentes pour mieux — et souvent légendaire — les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by samiam_hoey</title>
		<link>http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Twitted by samiam_hoey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informing-arts.biz/blog/visual-storytelling-sense-making/#comment-19</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by samiam_hoey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by samiam_hoey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
